Lista de preturi 2025
(de la 15.11.2025)
Pret Lista Panouri Sandwich
Panou Sandwich RAL 9002 | Pret de lista Lei / m2 |
50 – 99 mp 6% |
100-199 mp 7% |
200-299 mp 8% |
300-499 mp 9% |
peste 500 mp 10% |
|
30 mm Isopan | 87,00 | 81,78 | 80,91 | 80,04 | 79,17 | 78,30 |
|
40 mm Isopan | 97,00 | 91,18 | 90,21 | 89,24 | 88,27 | 87,30 |
|
50 mm Isopan | 108,00 | 101,52 | 100,44 | 99.36 | 98,28 | 97.20 |
|
60 mm Isopan | 119,00 | 111,86 | 110,67 | 109,48 | 108,29 | 107,10 |
|
80 mm Isopan | 140,00 | 131,60 | 130,20 | 128,80 | 127,40 | 126,00 |
|
100 mm Isopan | 159,00 | 149,46 | 147,87 | 146,28 | 144,69 | 143,10 |
Panou Sandwich RAL 7016 | Pret de lista Lei / m2 |
50 – 99 mp 6% |
100-199 mp 7% |
200-299 mp 8% |
300-499 mp 9% |
peste 500 mp 10% |
|
40 mm Topanel | 86,00 | 80,84 | 79,98 | 79,12 | 78,26 | 77,40 |
|
40 mm Isopan | 99,00 | 93,06 | 92,07 | 91,08 | 90,09 | 89,10 |
|
50 mm Isopan | – | – | – | – | – | – |
|
60 mm Isopan | 119,00 | 111,86 | 110,67 | 109,48 | 108,29 | 107,10 |
|
80 mm Isopan | – | – | – | – | – | – |
|
100 mm Isopan | 161,00 | 151,34 | 149,73 | 148,12 | 146,51 | 144,90 |
Panou Sandwich RAL 9002 | Pret de lista Lei / m2 |
50 – 99 mp 6% |
100-199 mp 7% |
200-299 mp 8% |
300-499 mp 9% |
peste 500 mp 10% |
|
30 mm Isopan | 96,00 | 90,24 | 89,28 | 88,32 | 87,36 | 84,60 |
|
40 mm Isopan | 107,00 | 100,58 | 99,51 | 98,44 | 97,37 | 96,30 |
|
50 mm Isopan | 117,00 | 109,98 | 108,81 | 107,64 | 106,47 | 105,30 |
|
60 mm Isopan | 127,00 | 119,38 | 118,11 | 116.84 | 115,57 | 114,30 |
|
80 mm Isopan | 147.00 | 138,18 | 136,71 | 135,24 | 133,77 | 132,30 |
|
100 mm Isopan | 167,00 | 156,98 | 155,31 | 153,64 | 151,97 | 150,30 |
Panou Sandwich RAL 7016 | Pret de lista Lei / m2 |
50 – 99 mp 6% |
100-199 mp 7% |
200-299 mp 8% |
300-499 mp 9% |
peste 500 mp 10% |
|
40 mm Topanel | 94,00 | 88,36 | 87,42 | 86,48 | 85,54 | 84,60 |
|
40 mm Isopan | 109,00 | 102,46 | 101,37 | 100,28 | 99,19 | 98,10 |
|
50 mm Isopan | – | – | – | – | – | – |
|
60 mm Isopan | 128,00 | 120,32 | 119,04 | 117,76 | 116,48 | 115,20 |
|
80 mm Isopan | – | – | – | – | – | – |
|
100 mm Isopan | 169,00 | 158,86 | 157,17 | 155,48 | 153,79 | 152,10 |
| Preturile sunt in Lei pe metru patrat, contin TVA si sunt NEGOCIABILE. | ||||||
In functie de cantitati si caracteristicele panoului dorit puteti sa beneficiati de un Discount de la 6% si pana la 10%.
Panouri Sandwich de Perete
PUR – Prindere Vizibila – RAL 9002
Lungime panou:
4000 mm, 4500 mm, 5000 mm, 5500 mm, 6000 mm, 6500 mm, 7000 mm
Latime panou: 1000 mm
Grosime tabla:
Interior 0,30 mm ; Exterior 0,30 mm
Grosime panou ( mm ) | Pret de lista Lei / m2 | 50 – 99 mp 6% Discount | 100-199 mp 7% Discount | 200-299 mp 8% Discount | 300-499 mp 9% Discount | > 500 mp 10% Discount |
| 30 Isopan | 87,00 | 81,78 | 80,91 | 80,04 | 79,17 | 78,30 |
| 40 Isopan | 97,00 | 91,18 | 90,21 | 89,24 | 88,27 | 87,30 |
| 50 Isopan | 108,00 | 101,52 | 100,44 | 99,36 | 98,28 | 97,20 |
| 60 Isopan | 119,00 | 111,86 | 110,67 | 109,48 | 108,29 | 107,10 |
| 80 Isopan | 140,00 | 131,60 | 130,20 | 128,80 | 127,40 | 126,00 |
| 100 Isopan | 159,00 | 149,46 | 147,87 | 146,28 | 144,69 | 143,10 |
| Preturile sunt in Lei pe metru patrat, contin TVA si sunt NEGOCIABILE. | ||||||
Panouri Sandwich de Perete
PUR – Prindere Vizibila – RAL 7016
Lungime panou:
4000 mm, 4500 mm, 5000 mm, 5500 mm, 6000 mm, 6500 mm, 7000 mm
Latime panou: 1000 mm
Grosime tabla:
Interior 0,30 mm ; Exterior 0,30 mm

Grosime panou ( mm ) | Pret de lista Lei / m2 | 50 – 99 mp 6% Discount | 100-199 mp 7% Discount | 200-299 mp 8% Discount | 300-499 mp 9% Discount | > 500 mp 10% Discount |
| 40 Topanel | 86,00 | 80,84 | 49,98 | 79,12 | 78,26 | 77,40 |
| 40 Isopan | 99,00 | 93,06 | 92,07 | 91,08 | 90,09 | 89,10 |
| 50 Isopan | – | – | – | – | – | – |
| 60 Isopan | 119,00 | 111,86 | 110,67 | 109,48 | 108,29 | 107,10 |
| 80 Isopan | – | – | – | – | – | – |
| 100 Isopan | 161,00 | 151,34 | 149,73 | 148,12 | 146,51 | 144,90 |
| Preturile sunt in Lei pe metru patrat, contin TVA si sunt NEGOCIABILE. | ||||||
Panouri Sandwich de Acoperis
PUR – 5 cute – RAL 9002
Lungime panou:
4000 mm, 4500 mm, 5000 mm, 5500 mm, 6000 mm, 6500 mm, 7000 mm
Latime panou: 1000 mm
Grosime tabla:
Interior 0,30 mm ; Exterior 0,30 mm

Grosime panou ( mm ) | Pret de lista Lei / m2 | 50 – 99 mp 6% Discount | 100-199 mp 7% Discount | 200-299 mp 8% Discount | 300-499 mp 9% Discount | > 500 mp 10% Discount |
| 30 Isopan | 96,00 | 90,24 | 89,28 | 88,32 | 87,36 | 86,40 |
| 40 Isopan | 107,00 | 100,58 | 99,51 | 98,44 | 97,37 | 96,30 |
| 50 Isopan | 117,00 | 109,98 | 108,81 | 107,64 | 106,47 | 105,30 |
| 60 Isopan | 127,00 | 119,38 | 118,11 | 116,84 | 115,57 | 114,30 |
| 80 Isopan | 147,00 | 138,18 | 136,71 | 135,24 | 133,77 | 132,30 |
| 100 Isopan | 167,00 | 156,98 | 155,31 | 153,64 | 151,97 | 150,30 |
| Preturile sunt in Lei pe metru patrat, contin TVA si sunt NEGOCIABILE. | ||||||
Panouri Sandwich de Acoperis
PUR – 5 cute – RAL 7016
Lungime panou:
4000 mm, 4500 mm, 5000 mm, 5500 mm, 6000 mm, 6500 mm, 7000 mm
Latime panou: 1000 mm
Grosime tabla:
Interior 0,30 mm ; Exterior 0,30 mm

Grosime panou ( mm ) | Pret de lista Lei / m2 | 50 – 99 mp 6% Discount | 100-199 mp 7% Discount | 200-299 mp 8% Discount | 300-499 mp 9% Discount | > 500 mp 10% Discount |
| 40 Topanel | 94,00 | 88,36 | 87,42 | 86,48 | 85,54 | 84,60 |
| 40 Isopan | 109,00 | 102,46 | 101,37 | 100,28 | 99,19 | 98,10 |
| 50 Isopan | – | – | – | – | – | – |
| 60 Isopan | 128,00 | 120,32 | 119,04 | 117,76 | 116,48 | 115,20 |
| 80 Isopan | – | – | – | – | – | – |
| 100 Isopan | 169,00 | 158,86 | 157,17 | 155,48 | 153,79 | 152,10 |
| Preturile sunt in Lei pe metru patrat, contin TVA si sunt NEGOCIABILE. | ||||||
Placi Termoizolatoare Thermoconfort Plus PIR
Dimensiune placa Thermoconfort Plus PIR:
2400 mm (L) x 1200 mm (l) (2,88 mp / placa)

| Grosime panou | Pret de lista Lei / m2 | 50 – 99 mp 6% Discount | 100-199 mp 7% Discount | 200-299 mp 8% Discount | 300-499 mp 9% Discount | > 500 mp 10% Discount |
| 60 mm | 89,00 | 83,66 | 82,77 | 81,88 | 80,99 | 80,10 |
| 100 mm | 122,00 | 114,68 | 113,46 | 112,24 | 111,02 | 109,80 |
| Preturile sunt in Lei pe metru patrat, contin TVA si sunt NEGOCIABILE. | ||||||








