Lista de preturi 2026
(de la 10.01.2026)
Pret Lista Panouri Sandwich
Panou Sandwich RAL 9002 | Pret de lista Lei / m2 | 50 – 99 mp 4% | 100-199 mp 5% | 200-299 mp 6% | 300-499 mp 7% | peste 500 mp 8% |
|
30 mm | 89,00 | 85,44 | 84,55 | 83,66 | 82,77 | 81,88 |
|
40 mm | 99,00 | 95,04 | 94,05 | 93,06 | 92,07 | 91,08 |
|
50 mm | 109,00 | 104,64 | 103,55 | 102,46 | 101,37 | 100,28 |
|
60 mm | 119,00 | 114,24 | 113,05 | 111,86 | 110,67 | 109,48 |
|
80 mm | 139,00 | 133,44 | 132,05 | 130,66 | 129,27 | 127,88 |
|
100 mm | 159,00 | 152,64 | 151,05 | 149,46 | 147,87 | 146,28 |
Panou Sandwich RAL 9002 | Pret de lista Lei / m2 | 50 – 99 mp 4% | 100-199 mp 5% | 200-299 mp 6% | 300-499 mp 7% | peste 500 mp 8% |
|
40 mm | 99,00 | 95,04 | 94,05 | 93,06 | 92,07 | 91,08 |
|
50 mm | – | – | – | – | – | – |
|
60 mm | 119,00 | 114,24 | 113,05 | 111,86 | 110,67 | 109,48 |
|
80 mm | – | – | – | – | – | – |
|
100 mm | 159,00 | 152,64 | 151,05 | 149,46 | 147,87 | 146,28 |
Panou Sandwich RAL 7016 | Pret de lista Lei / m2 | 50 – 99 mp 4% | 100-199 mp 5% | 200-299 mp 6% | 300-499 mp 7% | peste 500 mp 8% |
|
30 mm | 99,00 | 95,04 | 94,05 | 93,06 | 92,07 | 91,08 |
|
40 mm | 109,00 | 104,64 | 103,55 | 102,46 | 101,37 | 100,28 |
|
50 mm | 119,00 | 114,24 | 113,05 | 111,86 | 110,67 | 109,48 |
|
60 mm | 129,00 | 123,84 | 122,55 | 121,26 | 119,97 | 118,68 |
|
80 mm | 149,00 | 143,04 | 141,55 | 140,06 | 138,57 | 137,08 |
|
100 mm | 169,00 | 162,24 | 160,55 | 158,86 | 157,17 | 155,48 |
Panou Sandwich RAL 7016 | Pret de lista Lei / m2 | 50 – 99 mp 4% | 100-199 mp 5% | 200-299 mp 6% | 300-499 mp 7% | peste 500 mp 8% |
|
40 mm | 109,00 | 104,64 | 103,55 | 102,46 | 101,37 | 100,28 |
|
50 mm | – | – | – | – | – | – |
|
60 mm | 129,00 | 123,84 | 122,55 | 121,26 | 119,97 | 118,68 |
|
80 mm | – | – | – | – | – | – |
|
100 mm | 169,00 | 162,24 | 160,55 | 158,86 | 157,17 | 155,48 |
| Preturile sunt in Lei pe metru patrat, contin TVA si sunt NEGOCIABILE. | ||||||
In functie de cantitati si caracteristicele panoului dorit puteti sa beneficiati de un Discount de la 4% si pana la 8%.
Panouri Sandwich de Perete
PUR – Prindere Vizibila – RAL 9002
Lungime panou:
4000 mm, 4500 mm, 5000 mm, 5500 mm, 6000 mm, 6500 mm, 7000 mm
Latime panou: 1000 mm
Grosime tabla:
Interior 0,30 mm ; Exterior 0,30 mm
Grosime panou ( mm ) | Pret de lista Lei / m2 | 50 – 99 mp 4% | 100-199 mp 5% | 200-299 mp 6% | 300-499 mp 7% | peste 500 mp 8% |
|
30 mm | 89,00 | 85,44 | 84,55 | 83,66 | 82,77 | 81,88 |
|
40 mm | 99,00 | 95,04 | 94,05 | 93,06 | 92,07 | 91,08 |
|
50 mm | 109,00 | 104,64 | 103,55 | 102,46 | 101,37 | 100,28 |
|
60 mm | 119,00 | 114,24 | 113,05 | 111,86 | 110,67 | 109,48 |
|
80 mm | 139,00 | 133,44 | 132,05 | 130,66 | 129,27 | 127,88 |
|
100 mm | 159,00 | 152,64 | 151,05 | 149,46 | 147,87 | 146,28 |
| Preturile sunt in Lei pe metru patrat, contin TVA si sunt NEGOCIABILE. | ||||||
Panouri Sandwich de Perete
PUR – Prindere Vizibila – RAL 7016
Lungime panou:
4000 mm, 4500 mm, 5000 mm, 5500 mm, 6000 mm, 6500 mm, 7000 mm
Latime panou: 1000 mm
Grosime tabla:
Interior 0,30 mm ; Exterior 0,30 mm

Grosime panou ( mm ) | Pret de lista Lei / m2 | 50 – 99 mp 4% | 100-199 mp 5% | 200-299 mp 6% | 300-499 mp 7% | peste 500 mp 8% |
| 40 mm | 99,00 | 95,04 | 94,05 | 93,06 | 92,07 | 91,08 |
| 50 mm | – | – | – | – | – | – |
| 60 mm | 119,00 | 114,24 | 113,05 | 111,86 | 110,67 | 109,48 |
| 80 mm | – | – | – | – | – | – |
| 100 mm | 159,00 | 152,64 | 151,05 | 149,46 | 147,87 | 146,28 |
| Preturile sunt in Lei pe metru patrat, contin TVA si sunt NEGOCIABILE. | ||||||
Panouri Sandwich de Acoperis
PUR – 5 cute – RAL 9002
Lungime panou:
4000 mm, 4500 mm, 5000 mm, 5500 mm, 6000 mm, 6500 mm, 7000 mm
Latime panou: 1000 mm
Grosime tabla:
Interior 0,30 mm ; Exterior 0,30 mm

Grosime panou ( mm ) | Pret de lista Lei / m2 | 50 – 99 mp 4% | 100-199 mp 5% | 200-299 mp 6% | 300-499 mp 7% | peste 500 mp 8% |
|
30 mm | 99,00 | 95,04 | 94,05 | 93,06 | 92,07 | 91,08 |
|
40 mm | 109,00 | 104,64 | 103,55 | 102,46 | 101,37 | 100,28 |
|
50 mm | 119,00 | 114,24 | 113,05 | 111,86 | 110,67 | 109,48 |
|
60 mm | 129,00 | 123,84 | 122,55 | 121,26 | 119,97 | 118,68 |
|
80 mm | 149,00 | 143,04 | 141,55 | 140,06 | 138,57 | 137,08 |
|
100 mm | 169,00 | 162,24 | 160,55 | 158,86 | 157,17 | 155,48 |
| Preturile sunt in Lei pe metru patrat, contin TVA si sunt NEGOCIABILE. | ||||||
Panouri Sandwich de Acoperis
PUR – 5 cute – RAL 7016
Lungime panou:
4000 mm, 4500 mm, 5000 mm, 5500 mm, 6000 mm, 6500 mm, 7000 mm
Latime panou: 1000 mm
Grosime tabla:
Interior 0,30 mm ; Exterior 0,30 mm

Grosime panou ( mm ) | Pret de lista Lei / m2 | 50 – 99 mp 4% | 100-199 mp 5% | 200-299 mp 6% | 300-499 mp 7% | peste 500 mp 8% |
| 40 mm | 109,00 | 104,64 | 103,55 | 102,46 | 101,37 | 100,28 |
| 50 mm | – | – | – | – | – | – |
| 60 mm | 129,00 | 123,84 | 122,55 | 121,26 | 119,97 | 118,68 |
| 80 mm | – | – | – | – | – | – |
| 100 mm | 169,00 | 162,24 | 160,55 | 158,86 | 157,17 | 155,48 |
| Preturile sunt in Lei pe metru patrat, contin TVA si sunt NEGOCIABILE. | ||||||
Placi Termoizolatoare Thermoconfort Plus PIR
Dimensiune placa Thermoconfort Plus PIR:
2400 mm (L) x 1200 mm (l) (2,88 mp / placa)

| Grosime panou | Pret de lista Lei / m2 |
50 – 99 mp 4% |
100-199 mp 5% |
200-299 mp 6% |
300-499 mp 7% |
peste 500 mp 8% |
| 60 mm | 89,00 | 85,44 | 84,55 | 83,66 | 82,77 | 81,88 |
| 100 mm | 122,00 | 117,12 | 115,90 | 114,68 | 113,46 | 112,24 |
| Preturile sunt in Lei pe metru patrat, contin TVA si sunt NEGOCIABILE. | ||||||








